生徒数
| 普通学級 | 特別支援学級 | 合計 | ||||
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | |
| 学級 | A | A | A | 知的 | 自・情 | 5 |
| 男子 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 25 |
| 女子 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 合計 | 20 | 14 | 16 | 1 | 1 | 52 |
教職員数
| 校長 | 教頭 | 事務長 | 教諭 | 非常勤講師 | 養護教諭 | 合計 |
| 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 22 |
| 主事 | 技術員 | 教務事務支援員 | 図書館司書 | スクールカウンセラー | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 普通学級 | 特別支援学級 | 合計 | ||||
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | |
| 学級 | A | A | A | 知的 | 自・情 | 5 |
| 男子 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 25 |
| 女子 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 合計 | 20 | 14 | 16 | 1 | 1 | 52 |
| 校長 | 教頭 | 事務長 | 教諭 | 非常勤講師 | 養護教諭 | 合計 |
| 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 22 |
| 主事 | 技術員 | 教務事務支援員 | 図書館司書 | スクールカウンセラー | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
広島県尾道市因島重井町651番地2 TEL 0845-25-0012